Musyawarah Mahasiswa X (MUMAS X) HMPS Statistika FMIPA UNM sedang berlangsung dengan mengusung tema “Membangun Sinergi dalam Regenerasi serta Mengevaluasi Kinerja Kepengurusan untuk Mendukung Transisi Kelembagaan, Demi Mewujudkan Organisasi yang Profesional dan Berintegritas.”
Pada tanggal 6–7 Desember 2025, telah dilaksanakan proses wawancara untuk Bakal Calon Ketua Umum dan Bakal Calon Pengurus Harian. Kegiatan ini diikuti oleh 2 Bakal calon ketua umum serta 41 Bakal calon pengurus harian.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Badan Perumus MUMAS X HMPS Statistika FMIPA UNM, ditetapkan bahwa 2 orang dinyatakan lolos sebagai Calon Ketua Umum, sedangkan 41 orang dinyatakan lulus sebagai Calon Pengurus Harian.
Adapun berikut ini adalah nama-nama Calon Ketua Umum HMPS Statistika FMIPA UNM Tahun 2026 yang telah dinyatakan lulus seleksi:
| No | Nama |
| 1 | Muh. Ahsan Hafiz |
| 2 | Zaldy |
Berikut nama-nama Calon Pengurus Harian HMPS Statistika FMIPA UNM Tahun 2026 yang dinyatakan lulus seleksi :
| No | Nama | No | Nama |
| 1 | Muh. Ahsan Hafiz | 22 | Andi Ananda Amaliah |
| 2 | Zaldy | 23 | Fadhillah Ar. Rahma Asy-Syarif |
| 3 | Patonangi. M | 24 | Najwa Ananda Kirani |
| 4 | Aulia Annisa | 25 | Nadiva Randa Zaiza Farid |
| 5 | Moh. Firdaus | 26 | Evelyn Viesca Mangiri |
| 6 | Salfitriani | 27 | Artika Maharani Ruslan |
| 7 | Alif Hidayat | 28 | Abd. Albar Kabir |
| 8 | Muh. Nurfajri Sungkar | 29 | Muhammad Aslam Amir |
| 9 | Ajeng Windhyantika Dwi Ramadhani | 30 | Syauqiyyah Az Zahra |
| 10 | Nabilah Adawiyah. A. N | 31 | Nur Muhammad Ridho |
| 11 | Haura Insiyah Bahar | 32 | Yusri Ulyunar |
| 12 | Srifa | 33 | Nurainun |
| 13 | Fadhil Rochbini | 34 | Nurma’sum Maghfirah Achmad |
| 14 | La Bayun | 35 | Andira Aulia Putri |
| 15 | Imanuel Sandi Songgo | 36 | Andi Sose |
| 16 | Andi’ Eva Anugerah | 37 | Syifa Shalsadila |
| 17 | Rizky Fadilah Fajril | 38 | Sholiha Cahyani E. P |
| 18 | Andi Sri Mulyani Rusli | 39 | Nailah Shafa |
| 19 | Zidan Nur Qadli | 40 | Nurul Asmaul Husna |
| 20 | Lestari Ramadani | 41 | Muh. Imam Bukhari |
| 21 | Nurul Afdillah |
Selamat kepada para peserta yang berhasil melewati tahapan seleksi wawancara dan tetap semangat untuk mengikuti segala rangkaian MUMAS X HMPS Statistika FMIPA UNM
